Currency | Rates |
---|---|
Australian Dollar | AUD [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”AUD”] |
Canadian Dollar | CAD [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”CAD”] |
Danish Kroner | DKK [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”DKK”] |
Euro | EUR [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”EUR”] |
Pound Sterling | GBP [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”GBP”] |
New Zealand Dollar | NZD [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”NZD”] |
Swedish Kronor | SEK [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”SEK”] |
US Dollar | USD [wpdirectdebit-exchange amount=”1″ currency=”USD”] |
Exchange ratesBeady Eye2023-06-07T16:26:13+01:00